|
Mayo
11 Lunes |
Lugar: Hotel Campos Verdes - San Justo, Sta. Fe Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs Lineas telefónica 0341 - 156188822 0341 - 153673720 0341 - 156179174 0341 - 156405419 |
| Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | Localidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Novillos p/ exportación | Brafor, Brangus y cruzas | 580 - 600 | Cayastá | Ver lote |
| 2 | 49 | Novillos | Brangus | 500 - 530 | La Mora | Ver lote |
| 3 | 125 | Novillos | Brafor y Brangus | 480 - 520 | Cacique Ariacaiquín | Ver lote |
| 21 | 48 | Novillos | Braford y cruzas | 540 - 560 | Colonia Silva | Ver lote |
| 4 | 100 | Terneros | cruza Braford | 240 - 250 | Margarita | Ver lote |
| 5 | 28 | Terneros MEJ | Brangus | 220 - 230 | Soledad | Ver lote |
| 6 | 24 | Terneros | Braford | 165 - 175 | Naré | Ver lote |
| 7 | 65 (22 M - 43 H) | Terneros/as | Angus y sus cruzas | 180 - 200 | La Camila | Ver lote |
| 22 | 100 (50 M - 50 H) | Terneros/as | Brangus | 180 - 190 | Colonia La Negra | Ver lote |
| 25 | 40 (20 M - 20 H) | Terneros/as | Brangus | 190 - 200 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
| 8 | 70 (38 M - 32 H) | Terneros/as | Braford y cruzas | 210 - 220 | Villa Guillermina | Ver lote |
| 9 | 72 | Terneras | Angus | 140 - 150 | Elortondo | Ver lote |
| 10 | 46 | Vaquillonas | Braford | 250 - 255 | Llambi Campbell | Ver lote |
| 23 | 50 (7 M - 43 H) | Terneros/as | Braford | 215 - 225 (35 vaq) 165 - 175 (7M-8H) | San Justo | Ver lote |
| 24 | 13 | Vaquillonas | Braford | 315 - 325 | San Justo | Ver lote |
| 11 | 49 | Vacas marca líquida, con garantía de preñez | Hereford | Elortondo | Ver lote |
|
Julio
20 Lunes |
Lugar: Soc. Rural de Palermo Televisa: Canal Rural Horario: 13:30 hs Invernada y Hacienda en general |