Mayo
5 Viernes |
Lugar: Sociedad Rural La Criolla Televisa: Canal Rural Horario: 17:00 hs Lines telefónicas 0341 - 156188822 0341 - 153673720 0341 - 153728632 0341 - 156179174 0341 - 153476193 0341 - 156405419 |
Lote | Cab. | Categoría | Raza/Tipo | Kg. | Localidad | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | Novillos | Angus y caretas p/ faena | 550 | Gral. Baldissera | Ver lote |
2 | 53 | Terneros | Braford y sus cruzas | 150 - 160 | La Camila | Ver lote |
3 | 100 | Terneros | Braford | 195 - 205 | Marcelino Escalada | Ver lote |
4 | 70 | Terneros | Braford | 190 - 210 | Calchaquí | Ver lote |
5 | 31 | Terneros | Angus | 180 - 200 | Laborde | Ver lote |
6 | 67 | Terneros | Angus y caretas | 240 - 250 | Godeken | Ver lote |
7 | 41 | Novillitos | Braford y cuartinos | 270 - 280 | Las Cañas | Ver lote |
8 | 100 | Novillitos | Brangus | 270 - 280 | Naré | Ver lote |
9 | 75 | Novillos | Brangus | 390 - 400 | Calchaquí | Ver lote |
10 | 50 | Terneros/as | Angus colorados, Herefor y Braford | 150 - 160 | Vera y Pintado | Ver lote |
11 | 100 | Terneros/as | Angus, Brangus y cruzas | 140 - 160 | La Brava | Ver lote |
12 | 75 | Terneros/as | Brangus negros y colorados | 170 - 180 | Calchaquí | Ver lote |
13 | 60 | Terneros/as | Angus y caretas | 170 -180 | Camilo Aldao | Ver lote |
14 | 50 | Terneros/as | Braford y mestizos | 190 - 200 | Vera y Pintado | Ver lote |
15 | 30 | Terneros/as | Braford | 180 - 190 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
16 | 31 | Terneros/as | Brangus negros y colorados | 160 - 170 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
17 | 46 | Terneros/as | Braford | 160 - 170 | Colonia La Negra | Ver lote |
18 | 35 | Terneros/as | Braford y sus cruzas | 170 - 180 | Vera y Pintado | Ver lote |
19 | 36 | Terneros/as | Braford y mestizos | 170 - 180 | Gobernador Crespo | Ver lote |
20 | 23 | Terneros/as | Braford y sus cruzas | 200 - 210 | La Criolla | Ver lote |
21 | 46 | Terneros/as | Hereford y caretas | 210 - 230 | El Fortín | Ver lote |
22 | 32 | Terneros/as | Angus | 230 -240 | Cafferata | Ver lote |
23 | 30 | Terneros/as | Braford | 200 - 210 | Campo Andino | Ver lote |
24 | 30 | Terneros/as | Braford y sus cruzas | 240 - 250 | Campo Andino | Ver lote |
25 | 65 | Terneras | Braford y sus cruzas | 150 - 160 | La Camila | Ver lote |
26 | 110 | Vaquillonas | Brangus negras y coloradas | 180 - 190 | Calchaquí | Ver lote |
27 | 20 | Terneras | Angus y caretas | 230 -240 | Godeken | Ver lote |
28 | 20 | Vaquillonas | Braford, Brangus y cruzas | 280 - 290 | Gobernador Crespo | Ver lote |
29 | 41 | Vacas | Brangus negras y coloradas p/ invernar | 410 | Pedro Gomez Cello | Ver lote |
30 | 35 c/ 35 | Vaquillonas | Angus negras c/ crías | Cañada Seca | Ver lote | |
31 | 20 c/ 20 | Vacas con crías | Brangus negras y coloradas | Pedro Gomez Cello | Ver lote | |
32 | 40 | Vaquillonas con garantía de preñez | Angus | San Marcos Sud | Ver lote | |
33 | 38 | Vaquillonas con garantía de preñez | Braford, Brangus y cruzas | Colonia La Blanca | Ver lote | |
34 | 13 | Vaquillonas con servicio | Brangus | Pedro Gomez Cello | Ver lote | |
35 | 26 | Vaquillonas p/ entorar | Holando Argentino | Colonia Italiana | Ver lote | |
36 | 12 | Vacas con garantía de preñez | CUT | Cavanagh | Ver lote | |
37 | 32 | Novillos | Angus y caretas p/ faena | 400 - 420 | Cintra | Ver lote |
38 | 40 | Terneros/as | Angus y caretas | 190 - 200 | Cavanagh | Ver lote |
Julio
24 Lunes |
Lugar: Televisa: Canal Rural Horario: 13,30 hs Lunes 24 de Julio 13,30 hs. Sociedad Rural Argentina: Palermo 2023 |